<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProposMontreal.com &#187; Culture</title>
	<atom:link href="http://proposmontreal.com/index.php/category/culture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proposmontreal.com</link>
	<description>Manchettes, Urbanisme et Développement</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 23:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Accident de grue en direct</title>
		<link>http://proposmontreal.com/index.php/accident-de-grue-en-direct/</link>
		<comments>http://proposmontreal.com/index.php/accident-de-grue-en-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 01:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BruB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[2-22]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[cibl]]></category>
		<category><![CDATA[cism]]></category>
		<category><![CDATA[grue]]></category>
		<category><![CDATA[incident]]></category>
		<category><![CDATA[quartier]]></category>
		<category><![CDATA[spectacles]]></category>
		<category><![CDATA[vitrine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proposmontreal.com/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Si vous suivez le blogue un peu, vous connaissez surement mon aversion pour les radios top40 de Montréal. C’est la raison pour laquelle j’écoute CISM ou CIBL et quand je veux savoir un peu ce qui se passe dans le monde, j’écoute la Première Chaîne de Radio-Canada. Mais ce matin, ceux qui était à l’écoute des Oranges Pressées à CIBL, en pleine intervention studio, une grue travaillant à l’installation des grands panneaux vitrés du nouveau 2-22 a décidé de faire une entrée remarquée. Ils expliquent, sur le site officiel de la station, que le grutier a tenté de faire pivoter sa machine et en effectuant la manœuvre, l’arrière a simplement fait intrusion dans l’émission.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous suivez le blogue un peu, vous connaissez surement mon aversion pour les radios top40 de Montréal. C&#8217;est la raison pour laquelle j&#8217;écoute <a href="http://www.cism.umontreal.ca/" target="_blank">CISM</a> ou <a href="http://www.cibl1015.com" target="_blank">CIBL</a> et quand je veux savoir un peu ce qui se passe dans le monde, j&#8217;écoute la Première Chaîne de Radio-Canada. Mais ce matin, fait inusité a surpris ceux qui était à l&#8217;écoute des Oranges Pressées à CIBL, en pleine intervention studio, une grue travaillant à l&#8217;installation des grands panneaux vitrés du nouveau 2-22 a décidé de faire une entrée remarquée. Ils expliquent, sur le <a href="http://www.cibl1015.com/nouvelles/-/pub/9HcT/content/1226350-une-grue-defonce-le-studio-principal-de-cibl-en-pleine-emission?redirect=%2F" target="_blank">site officiel de la station</a>, que le grutier a tenté de faire pivoter sa machine et en effectuant la manœuvre, l&#8217;arrière a simplement fait intrusion dans l&#8217;émission. </p>
<p>Il est important de rappeler que le 2-22 est ce nouveau pôle culturel de Montréal situé directement au coin de Sainte-Catherine et Saint-Laurent et qu&#8217;il est toujours en construction. La radio de CIBL a déménagé ces studios de la rue Pie-IX dans Hochelaga à ce nouvel édifice phare du Quartier des Spectacles. Je sais que CIBL n&#8217;a pas l&#8217;écoute d&#8217;un Paul Arcand ou d&#8217;un René Homier-Roy mais c&#8217;est quand même bizarre de ne pas en avoir entendu parlé aujourd&#8217;hui. (Merci au forum <a href="http://www.mtlurb.com" target="_blank">mtlurb.com</a> pour le tuyau). La billetterie, La Vitrine, y a également déménagé ces installations tout récemment et d&#8217;autre organismes y feront leur adresse officielle.</p>
<p>Il ne faut pas oublier que CIBL est une radio &laquo;&nbsp;communautaire&nbsp;&raquo; qui a lancé la carrière de Montréalais important comme Marie-France Bazzo, RBO, Monique Giroux et Jean-René Dufort. Pour écouter ce que l&#8217;intervention a eu l&#8217;air en onde, <a href="http://www.cibl1015.com/nouvelles/-/pub/9HcT/content/1226350-une-grue-defonce-le-studio-principal-de-cibl-en-pleine-emission?redirect=%2F" target="_blank">rendez-vous sur le site de la station</a> qui faut de le mentionner, aura son ouverture officielle le 7 février prochain. Sur le 2-22, je dois avouer que j&#8217;avais mes craintes mais maintenant que le bâtiment est pratiquement terminé, je dois avouer que j&#8217;adore. Cette édifice prendra toute sa raison d&#8217;être au couché du soleil et s&#8217;illuminera comme le Red Light n&#8217;a pas vu depuis les années 70.</p>
<div align="center">
<div id="attachment_878" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img src="http://proposmontreal.com/wp-content/uploads/2012/01/2-22.jpg" alt="" title="2-22" width="600" height="354" class="size-full wp-image-878" /><p class="wp-caption-text">Photo: Vincethewippet tiré du forum mtlurb.com</p></div>
</div>
<g:plusone href="http://proposmontreal.com/index.php/accident-de-grue-en-direct/"  size="medium"   ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proposmontreal.com/index.php/accident-de-grue-en-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore une liste: En vedette, Le Métropolis</title>
		<link>http://proposmontreal.com/index.php/en-vedette-le-metropolis/</link>
		<comments>http://proposmontreal.com/index.php/en-vedette-le-metropolis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 01:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BruB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[1884]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[métropolis]]></category>
		<category><![CDATA[pollstar]]></category>
		<category><![CDATA[salle]]></category>
		<category><![CDATA[spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Ste-catherine]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proposmontreal.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Le Métropolis est une salle de plus ou moins 2 300 places selon le type de spectacle qui a commencé sa vie comme une patinoire ! Ouvert 1884, cet espace fut au cours des années suivantes, un théâtre, un cinéma, de retour à un théâtre, un cinéma érotique en 1960 et une discothèque en 1987. Spectra en prend possession en 1997 et la salle devient ce que l'on connais aujourd'hui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une autre semaine, une autre liste de top quelque chose. Heureusement, Montréal y apparaît plus souvent qu&#8217;autrefois dernièrement et ça nous fait des bretelles &laquo;&nbsp;à péter&nbsp;&raquo;. Aujourd&#8217;hui la vedette est la salle de Spectacle de la Ste-Cath, <a href="http://www.equipespectra.ca/salles/metropolis.aspx" target="_blank">Le Métropolis</a>. Si comme moi, vous avez connu votre Métropolis plus jeune en <a href="http://www.youtube.com/watch?v=DiyrSfLfko8#t=2m00s" target="_blank">écoutant Jici Lauzon dans l&#8217;émission du même nom à la télé de Radio-Canada</a>, sachez que même avant l&#8217;arrivée de cette récente liste de la compagnie <a href="http://www.pollstar.com/" target="_blank">Pollstar</a>, L&#8217;endroit qui est sous la gestion de L&#8217;Équipe Spectra de 1997 a toujours eu la côte de l&#8217;industrie.</p>
<p>Pollstar est la source où les salles de concert qui se respecte envoie leurs recettes de l&#8217;année pour être calculé, un genre de Neilson pour billets vendus. Le Métropolis n&#8217;est donc pas &laquo;&nbsp;La Meilleure&nbsp;&raquo; salle de type &laquo;&nbsp;club&nbsp;&raquo; au Canada comme vous allez lire dans les journaux demain mais, la salle qui, selon les calculs de Pollstar, arrive en 9e position dans le monde dans les ventes de billets, ce n&#8217;est quand même pas une mauvaise place pour apparaître. Les gérants d&#8217;artistes regardent cette liste année après année et base souvent leur tournée selon où ils peuvent vendre le plus de billets et Montréal a toujours été bien placé dans cette liste. Le Centre Bell est également un des amphithéâtres les plus utilisés sur la planète pas très loin derrière le Madison Square Garden de NY et le O2 de Londre.</p>
<p>Le Métropolis est une salle de plus ou moins 2 300 places selon le type de spectacle qui a commencé sa vie comme une patinoire ! Ouvert 1884, cet espace fut au cours des années suivantes, un théâtre, un cinéma, de retour à un théâtre, un cinéma érotique en 1960 et une discothèque en 1987. Spectra en prend possession en 1997 et la salle devient ce que l&#8217;on connais aujourd&#8217;hui.</p>
<p>Alors voici cette liste selon Pollstar et Bravo à L&#8217;équipe Spectra </p>
<div align="center">
<img src="http://proposmontreal.com/wp-content/uploads/2012/01/pollstartop100.png" alt="" title="pollstartop100" width="600" height="776" class="aligncenter size-full wp-image-868" />
</div>
<g:plusone href="http://proposmontreal.com/index.php/en-vedette-le-metropolis/"  size="medium"   ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proposmontreal.com/index.php/en-vedette-le-metropolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Layover, tout et plus</title>
		<link>http://proposmontreal.com/index.php/the-layover-tout-et-plus/</link>
		<comments>http://proposmontreal.com/index.php/the-layover-tout-et-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 00:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BruB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[anthony]]></category>
		<category><![CDATA[bourdain]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Beef.]]></category>
		<category><![CDATA[Laprise]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[No reservations]]></category>
		<category><![CDATA[Picard]]></category>
		<category><![CDATA[The Layover]]></category>
		<category><![CDATA[travel channel]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proposmontreal.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Au début octobre, je vous parlais de la nouvelle émission d'Anthony Bourdain, après avoir regardé le début de la saison et finalement l'épisode sur Montréal. Je dois vous dire que Bourdain est tout ce que je croyais et encore plus. L'animateur de "No Reservations" qui avait fait un épisode au Québec s'est tapé un 26h à Montréal, avec une bonne partie en compagnie de Martin Picard et Normand Laprise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au début octobre, je vous parlais de la nouvelle émission d&#8217;Anthony Bourdain, &laquo;&nbsp;<a href="http://www.travelchannel.com/tv-shows/the-layover" title="Bourdain Montreal" target="_blank">The Layover</a>&laquo;&nbsp;, après avoir regardé le début de la saison et finalement l&#8217;épisode sur Montréal. Je dois vous dire que Bourdain est tout ce que je croyais et encore plus. L&#8217;animateur de &laquo;&nbsp;No Reservations&nbsp;&raquo; qui avait fait un épisode au Québec s&#8217;est tapé un 26h à Montréal, avec une bonne partie en compagnie de Martin Picard et Normand Laprise.</p>
<p>Vous verrez des vignettes sur Beauty&#8217;s, mes Bixis, Anne-Marie Withenshaw, le Marché Jean-Talon, La Fromagerie Atwater, le Club Chasse et Pêche, Joe Beef, les tam-tams, Schwartz&#8217;s&#8230;.. etc. Tout ce que j&#8217;aime dans cette ville et encore plus (surtout Anne Marie Withenshaw)</p>
<p>Mes bouts préférés. Le canada est un pays formidable à cause de cette ville, sans Montréal, ce pays n&#8217;a aucune chance&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Si vous venez à Montréal pour 24h, vous n&#8217;aurez pas besoin de payer pour une chambre d&#8217;hôtel&nbsp;&raquo;</p>
<p>Pour l&#8217;instant et je ne peux promettre pour combien de temps mais l&#8217;émission est sur Youtube. à vous d&#8217;en profiter.</p>
<div align="center">
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/pXki2s0E_HM?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<g:plusone href="http://proposmontreal.com/index.php/the-layover-tout-et-plus/"  size="medium"   ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proposmontreal.com/index.php/the-layover-tout-et-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Français du Canadien</title>
		<link>http://proposmontreal.com/index.php/le-francais-du-canadien/</link>
		<comments>http://proposmontreal.com/index.php/le-francais-du-canadien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 01:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BruB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[Cunneyworth]]></category>
		<category><![CDATA[Française]]></category>
		<category><![CDATA[Geoff]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[jacques]]></category>
		<category><![CDATA[langue]]></category>
		<category><![CDATA[Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Molson]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[PQ' Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[québécois]]></category>
		<category><![CDATA[Randy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proposmontreal.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Les défaites à répétitions, Jacques Martin renvoyé, Randy Cunneyworth qui ne parle que la langue de Shakespeare. Est-ce une possibilité que peut-être, rien que peut-être, nous donnons un peu trop d'importance au hockey ? Ne vous trompez pas, j'adore le hockey, le sport en général même, suivez nous sur Twitter et vous verrez que je tweet souvent durant les matchs de nos Habs, des Alouettes ou de l'Impact. Or les manchettes sont inondées par le Canadien. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les défaites à répétitions, Jacques Martin renvoyé, Randy Cunneyworth qui ne parle que la langue de Shakespeare. Est-ce une possibilité que peut-être, rien que peut-être, nous donnons un peu trop d&#8217;importance au hockey ? Ne vous trompez pas, j&#8217;adore le hockey, le sport en général même, suivez nous sur Twitter et vous verrez que je tweet souvent durant les matchs de nos Habs, des Alouettes ou de l&#8217;Impact. Or les manchettes sont inondées par le Canadien. </p>
<p>Mettons les choses au clair, des gens sont attaqués, violés et tués partout sur la planète. Des dictateurs s&#8217;assurent que leur peuple soit dans la misère et la peur du début jusqu&#8217;à la fin, le réchauffement climatique risque de changer la terre telle que nous la connaissons d&#8217;ici 20 ans. Nous nous soucions si notre &laquo;&nbsp;coach&nbsp;&raquo; va pouvoir contrôler son &laquo;&nbsp;goaler&nbsp;&raquo; et s&#8217;il pourra parler au journaliste pour remplir les huit dernières pages de la feuille de choux à Québécor. Sérieusement, est-ce que quelqu&#8217;un va finalement se rendre compte que cela n&#8217;a aucun sens.</p>
<p>Je suis un défendeur de la langue française, jusqu&#8217;au point où oui, contrairement à beaucoup d&#8217;entre vous, je fais des plaintes à l&#8217;Office de la Langue Française, j&#8217;ai ma carte du PQ et du BLOC, les gens que j&#8217;admire le plus en ce moment sont Amir Khadir et Guy A Lepage pour leur protection de notre langue. Mais là à s&#8217;en prendre à des sportifs de passage à Montréal dans une carrière qui les apporteront dans un minimum de 5 équipes, dont une seule dans un marché français, vous ne trouvez pas que c&#8217;est poussé un peu ?</p>
<p>Anthony Calvillo vient de se voir remettre les clefs de la ville, le quart-arrière de notre équipe de football à qui j&#8217;ai eu honneur de parler lors d&#8217;un événement l&#8217;an passé pendant plus de 30 minutes n&#8217;est pas capable de dire plus de 3-4 mots de français un à la suite de l&#8217;autre. Pourtant, il est à Montréal depuis le retour des Alouettes en 1996 et personne ne mentionne ces capacités dans la langue de Molière. La planète-foot regorge de francophones compétant et talentueux et Joey Saputo est allé chercher en Jesse March un sélectionneur à 100 % anglais, pas un mot des médias !</p>
<p>Le français à la Caisse de Dépôt est primordial, ce sont nos taxes qui payent leur salaire et j&#8217;exige que l&#8217;argent que je donne sans gaîté de coeur, paye après paye, sert à des gens qui parlent la langue de la majorité, ma langue. Or, est-ce possible que nous donnions un peu trop d&#8217;attention au fait que l&#8217;entraîneur de hockey TEMPORAIRE ne parle pas français. Vous n&#8217;êtes pas obligé d&#8217;aller au Centre Bell, d&#8217;acheter les gilets du club, vous pouvez même changer le canal de votre téléviseur si le coeur vous en dit, mais en ce moment l&#8217;équipe est perdante, ne va nulle part et ce n&#8217;est pas la langue de l&#8217;entraîneur qui va changer les choses.</p>
<p>Vous n&#8217;avez qu&#8217;à suivre les statistiques d&#8217;<a href="http://www.influencecommunication.com/fr/content/top-5-de-lactualite-semaine-du-13-au-19-decembre-2011" target="_blank">Influence Communication</a> pour voir que le Québec est tout simplement déconnecté du reste de la planète. Pendant que les gens parlent de la mort Kim Jong-Il, du printemps arabe et des révoltes du peuple russe qui en ont marre de leur Putin, nous on jase de hockey, les cinq mots clef Twitter les plus mentionnés au Québec dans la semaine du 13 au 19 décembre&#8230;. tenez vous bien ; Jacques Martin, Louis Leblanc, Cunneyworth, Hal Gill et Pierre Gauthier. Voyez vous le lien encore ?</p>
<p>Pour terminer, est-ce possible que ce soit de notre faute ? Les séparatistes les plus en vue en ce moment, sont les Khadir, Facal et Mourani et les familles les plus Montréalaises en ce moment sont les Molson, les Saputo et les Antonopoulos. Suis je le seule à commencer à voir un lien ici ? Est-ce possible que nous nous sommes assis sur nos lauriers après la révolution tranquille et que nous avons eu l&#8217;impression que le tout se réglerait de lui-même ?</p>
<p>D&#8217;une manière où d&#8217;une autre, si Randy se rend à la coupe, vous allez complètement vous foutre de la langue qu&#8217;il parle, et ça, c&#8217;est ce que j&#8217;appelle de l&#8217;hypocrisie.</p>
<g:plusone href="http://proposmontreal.com/index.php/le-francais-du-canadien/"  size="medium"   ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proposmontreal.com/index.php/le-francais-du-canadien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montréalité; Une idée cadeau</title>
		<link>http://proposmontreal.com/index.php/montrealite-une-idee-cadeau/</link>
		<comments>http://proposmontreal.com/index.php/montrealite-une-idee-cadeau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 23:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BruB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[boutique]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gaminet]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[Montréalité]]></category>
		<category><![CDATA[Tshirts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proposmontreal.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plus de neuf ans, Montréalité.com est un petit studio de design de t-shirts situé sur la rue Bernard dans le Mile-End qui se spécialise dans le design d'icones d'ici. Le Cinéma L'amour, la Farine Five Roses, le Lac des Castors ou la Place Ville-Marie ne sont que quelques exemples de ce que vous pouvez retrouver à la sauce minimaliste, presque rétro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout le monde a dans sa vie une personne à qui nous n&#8217;avons aucune idée quoi acheter pour Noël, peut-être avez-vous un banlieusard qui s&#8217;ennuie de la métropole ou encore un ami parti étudié à l&#8217;étranger. Alors, je vous donne une petite idée typiquement Montréalaise en ce premier dimanche de décembre.</p>
<p>Depuis plus de neuf ans, Montréalité.com est un petit studio de design de t-shirts situé sur la rue Bernard dans le Mile-End qui se spécialise dans le design d&#8217;icones d&#8217;ici. Le Cinéma L&#8217;amour, la Farine Five Roses, le Lac des Castors ou la Place Ville-Marie ne sont que quelques exemples de ce que vous pouvez retrouver à la sauce minimaliste, presque rétro.</p>
<div align="center">
<div id="attachment_841" class="wp-caption aligncenter" style="width: 419px"><a href="http://proposmontreal.com/wp-content/uploads/2011/12/montrealite.jpg"><img src="http://proposmontreal.com/wp-content/uploads/2011/12/montrealite.jpg" alt="" title="Montréalité" width="409" height="413" class="size-full wp-image-841" /></a><p class="wp-caption-text">Bagel, Turcot, habitat 67 et l&#039;ange du monument George-Étienne-Cartier. </p></div>
</div>
<p>La vidéographe Laurène Renoux a pris le temps de rencontrer le personnage derrière l&#8217;oeuvre, David Jenkins voilà quelques années déjà. Montréalité.com n&#8217;est pas nouveau, mais trop souvent ces petites boutiques sont inconnues du grand public et je l&#8217;espère, je vous aurai fait découvrir ce petit coin pas si caché de notre belle ville. </p>
<div align="center">
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/11295882?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/11295882">Montréalité ou la fabrique de T-shirts</a> de <a href="http://vimeo.com/user3452430">Laurène Renoux</a> sur <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
</div>
<p>Alors, visitez leur <a href="http://www.montrealite.com/" target="_blank">site web</a>, leur page <a href="http://www.facebook.com/pages/Montr%C3%A9alit%C3%A9/108789922516038" target="_blank">Facebook</a> ou suivez les sur <a href="http://scribe.twitter.com/#!/montrealtshirts" target="_blank">Twitter</a>.</p>
<p>Plogue personnelle, il est aussi possible d&#8217;offrir une oeuvre d&#8217;art photographique à quelqu’un que vous aimez. Je sais que c&#8217;est de l&#8217;auto-promotion mais bon, faut bien que le mot se passe. Visitez le <a href="http://brubmedia.com" target="_blank">brubmedia.com</a> et choisissez une photo imprimée sur caneva</p>
<g:plusone href="http://proposmontreal.com/index.php/montrealite-une-idee-cadeau/"  size="medium"   ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proposmontreal.com/index.php/montrealite-une-idee-cadeau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habitat67 en Lego®</title>
		<link>http://proposmontreal.com/index.php/habitat67-en-lego/</link>
		<comments>http://proposmontreal.com/index.php/habitat67-en-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 02:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BruB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[67]]></category>
		<category><![CDATA[Architecte]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat67]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[Monopoly]]></category>
		<category><![CDATA[New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Robie House]]></category>
		<category><![CDATA[Rockefeller Center]]></category>
		<category><![CDATA[Safdie]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[Wesmount Square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proposmontreal.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Dans les dernières inspirations Lego, vous retrouverez la Tour Eiffel de Paris, le Colisée de Rome ou les tours Petronas de Malaisie. Entre ces grand du monde, vous pouvez aussi retrouver Habitat67 de Moshe Safdie. Fait a noter, que dans la description de l'oeuvre de Safdie, ils ont fait une petite faute de frappe dans le nom de l'architecte en oubliant le f. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Montréalais sont souvent les premiers à critiquer contre leur ville, mais quand il est temps d&#8217;en être fier, nous sommes aussi les premiers à s&#8217;en péter les bretelles. Vous vous rappelez quand Hasbro a lancé en 2008 son concours pour choisir les villes qui seront présente sur le panneau de jeu du <a href="http://www.worldofmonopoly.com/other/misc/world/2008/index.php" target="_blank">Monopoly: World Edition </a>? La planète web s&#8217;était levé en grand nombre pour réussir à mettre la métropole dans la case la plus chère du jeu pro-capitaliste. (je m&#8217;excuse aux indignés).</p>
<div align="center">
<img src="http://proposmontreal.com/wp-content/uploads/2011/11/monopoly.jpg" alt="" title="Monopoly" width="550" height="222" class="aligncenter size-full wp-image-803" />
</div>
<p>En 2009, il y a eu une tentative plus qu&#8217;impressionnante de mettre cinq joueurs du Canadien sur la ligne partante au match des étoiles qui a eu lieu au Centre Bell lors des festivités du 100e anniversaire de l&#8217;équipe. Nous avons assez inquiété la LNH de Bettman pour que <a href="http://www.rds.ca/hockey/chroniques/266682.html" target="_blank">les règles changent à la dernière minute</a> seulement pour éviter cette première dans l&#8217;histoire dans la classique de mi-saison.</p>
<p>Il est temps de ressortir les bretelles, ce n&#8217;est pas un concours, il n&#8217;y a pas de date de participation, ce n&#8217;est qu&#8217;un exercice d&#8217;inspiration par la compagnie Lego® pour trouver un nouvel ensemble à ajouter à leur collection &laquo;&nbsp;<a href="http://architecture.lego.com/en-us/" target="_blank">Lego® Architecture</a>&nbsp;&raquo; que j&#8217;ai découvert dernièrement et qui, est superbe en soit. Cette collection offre de petits ensembles du jeu de brique pour représenter de grands chefs-d&#8217;oeuvre de l&#8217;architecture moderne. Le Rockefeller Center (240 pièces), le Burj Khalifa (208 pièces) ou même l&#8217;empire State Building (77 pièces).</p>
<p>Dans les dernières inspirations, vous retrouverez la Tour Eiffel de Paris, le Colisée de Rome ou les tours Petronas de Malaisie. Entre ces grand du monde, vous pouvez aussi retrouver Habitat67 de Moshe Safdie. Fait a noter, que dans la description de l&#8217;oeuvre de Safdie, ils ont fait une petite faute de frappe dans le nom de l&#8217;architecte en oubliant le f. </p>
<p>Quelle autre building phare de Montréal auriez-vous à leur suggérer ? Le Stade Olympique de Taillibert, Le Westmount Square de Ludwig Mies van der Rohe ou L&#8217;oratoire de Dalbé Viau ? De toute façon, j&#8217;ai toujours trouvé qu&#8217;Habitat67 ressemblait à un grand jeu de briques. Au moment d&#8217;écrire ce billet, Habitat67 se place 5e sur les huit inspirations. <a href="http://architecture.lego.com/en-us/inspire-us/" target="_blank">À vous de jouer</a>.</p>
<div align="center">
<div id="attachment_804" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://brubmedia.com"><img src="http://proposmontreal.com/wp-content/uploads/2011/11/habitat67.jpg" alt="" title="Habitat67" width="550" height="267" class="size-full wp-image-804" /></a><p class="wp-caption-text">Photo: brubmedia.com</p></div>
</div>
<g:plusone href="http://proposmontreal.com/index.php/habitat67-en-lego/"  size="medium"   ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proposmontreal.com/index.php/habitat67-en-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montréal, Ville Lumière</title>
		<link>http://proposmontreal.com/index.php/montreal-ville-lumiere/</link>
		<comments>http://proposmontreal.com/index.php/montreal-ville-lumiere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 13:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BruB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage]]></category>
		<category><![CDATA[festivals]]></category>
		<category><![CDATA[Gézu]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[Mise]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Monumnet National]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[Quartier des Spectacles]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proposmontreal.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Je sais, la ville lumière c'est Paris mais, de la façon dont vont les choses, Montréal risque de lui voler ce titre. En 2011, Montréal était Ville de Verre mais personne s'en ai vraiment rendu compte. La mise en lumière du Quartier des Spectacles est un exemple parfait de "branding" réussi. Depuis 2006 Que ce soit devant les salles de spectacles avec les lignes de points rouges, un genre de tapis rouge stylisé, les fontaines de la palce des festivals, l'éclairage architecturaux comme ceux au Monument National ou au Gézu ou la Vitrine Culturelle de la Rue Ste-Catherine et son mur de DEL interactif. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je sais, je sais, la ville lumière c&#8217;est Paris mais, de la façon dont vont les choses, Montréal risque de lui voler ce titre. En 2011, Montréal était <a href="http://www.villedeverre.com/" target="_blank">Ville de Verre</a> mais personne s&#8217;en ai vraiment rendu compte. La mise en lumière du Quartier des Spectacles est un exemple parfait de &laquo;&nbsp;branding&nbsp;&raquo; réussi. Depuis 2006 Que ce soit devant les salles de spectacles avec les lignes de points rouges, un genre de tapis rouge stylisé, les fontaines de la palce des festivals, l&#8217;éclairage architecturaux comme ceux au Monument National ou au Gézu ou la Vitrine Culturelle de la Rue Ste-Catherine et son mur de DEL interactif. </p>
